各职业连击中施招时间表
时间:2012-04-11 00:00
作者:小蘑菇
新闻导语
各职业连击中施招时间表(转自台服)连击命中100%,攻击加成(Bad:1.0Good:1.1Exlellent:1.2),并缩短出招速度。这些都是玩黑色的人一定知道的事情。然而小弟今天感兴趣的是,所谓缩短出招的速度,是缩短了多少?以下是小弟测量出来的数据,目前还不知道测这个有什麼
各职业连击中施招时间表(转自台服)
连击命中100%,攻击加成(Bad: 1.0 Good : 1.1 Exlellent: 1.2),并缩短出招速度。这些都是玩黑色的人一定知道的事情。然而小弟今天感兴趣的是,所谓缩短出招的速度,是缩短了多少?以下是小弟测量出来的数据,目前还不知道测这个有什麼用,不过就当无聊打发时间吧。
经过几次测试,虽然1-5段、6-11段、12以上的这三个区块的Bad、Good、Excellent是在不同的位置的,不过连击条跑的也比较快,所以连击中施展的时间,似乎是固定的。也就是说,假设我们1-5段的时候压到第一条线上,6-11段的时候也押到第一条线上,那麼两者的施展时间是一样的。
双剑
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
双刀斩 1.3 0.73 43.85%
三连斩 2.0 1.41 29.5%
双龙闪 2.2 1.27 42.27%
十字斩 3.0 2.13 29%
袭击 1.1 0.73 33.64%
绚舞斩 4.0 2.8 30%
残影刀 3.8 2.44 35.79%
束缚击 1.0 0.67 33%
双月斩 2.3 1.95 15.22%
震荡冲击波 4.3 3.71 13.72%
疾刃飞刀 4.7 3.95 15.96%
迅雷斩 3.0 2.76 8%
魔剑
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
左罗连斩 1.3 0.64 50.77%
气之凝聚 2.0 1.21 39.5%
气动斩 2.2 1.21 45%
幻影刺击 2.4 1.6 33.33%
袭风刺 1.3 0.8 38.46%
爆烈气斩 2.6 2.2 15.38%
擎天一击 2.7 1.6 40.74%
死亡烙印 4.3 3.2 25.58%
死亡转换 2.2 1.6 27.27%
杀月击 5.0 3.4 32%
地狱月华斩 4.1 3.4 17.07%
黑暗突袭 3.0 2.66 11.33%
弓箭手
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
致命一击 1.3 1.07 17.69%
爆炸射击 1.3 1.07 17.69%
枪系(雷以外) 1.3 1.07 17.69%
枪系(雷) 1.5
毒箭 1.8 1.53 15%
强力压缩(雷以外) 1.5 1.2 20%
强力压缩(雷) 1.8 1.55 13.89%
影之箭 1.3 1.0 23.08%
突刺箭 2.7 2.26 16.3%
元素箭 2.7 2.0 25.93%
扭曲空间 2.3 1.47 36.09%
碎星击 3.0 2.26 24.67%
狂剑
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
冲撞刺击 1.5 0.63 58%
闪电冲击 1.6 1.22 23.75%
强力刺击 2.0 0.93 53.5%
重击 1.7 0.92 45.88%
雷霆击 2.2 1.37 37.73%
升龙击 1.6 0.97 39.38%
升/天斩 2.2 1.25 43.18%
气旋斩 3.0 2.0 33.33%
强力撞击 1.3 0.73 43.85%
回旋击 3.0 1.97 34.33%
裂地斩 2.9 1.51 47.93%
圆月斩 2.1 1.3 38.10%
霸气斩 3.8 2.64 30.53%
灭魔斩 2.7 2.08 22.96%
地裂式 6.5 4.44 31.69%
狂暴炫风 4.3 3.21 25.34%
地震裂斩 3.0 2.23 25.67%
魔导
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
爆裂 2.0 1.57 21.5%
冰锥术 1.9 1.55 18.42%
风刃术 2.0 1.36 32%
水波术 2.1 1.64 21.9%
枪系(雷以外) 1.8 1.03 42.78%
枪系雷 2.0
天雷击 2.6 1.96 24.62%
毒气爆炸 2.5 1.95 22%
强力压缩(雷以外) 2.0 1.22 39%
强力压缩(雷) 2.3 1.37 40.43%
真空炸弹 2.9 2.19 24.48%
共振 2.2 1.49 32.27%
冰柱刺 3.0 2.35 21.67%
寒冰列阵 3.3 2.32 29.7%
极限双重击 2.8 1.59 43.21%
镜像魔阵 3.0 2.3 23.33%
盾剑
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
冲撞刺击 1.5 0.6 60%
闪电冲击 1.6 1.21 24.38%
强力重击 1.7 0.92 45.88%
劈砍 2.0 1.2 40%
回旋戳击 2.7 1.47 45.56%
天耀斩 2.7 1.82 32.59%
劈地气斩 3.0 1.91 36.33%
圆月斩 2.1 1.25 40.48%
暴风斩 6.3 4.83 23.33%
光束击 2.5 1.65 34%
护体爆破 3.3 1.99 39.7%
破防重击 4.0 3.21 19.75%
怒盾击 4.0 3.08 23%
魔法
枪系(雷以外) 1.8 1.06 41.11%
枪系(雷) 2.0 1.2 40%
压缩(雷以外) 2.0 1.2 40%
压缩(雷) 2.3 1.36 40.87%
剑气飞射 3.8 2.85 25%